Xiaomi YU7 2025 Long-Range RWD – SUV électrique chinois destiné à l’exportation
-
Color Basalt Ash, Green, Ocean Blue, Orange, Pink, Purple, Shadow Blue, Titanium metallic, White
Drive Type Rear Wheel Drive
Fuel Type Electric
Body Type SUV
Aperçu du véhicule
-
Autonomie ultra-longue pouvant atteindre 835 km (CLTC), idéale pour les conducteurs parcourant de longues distances en Algérie.
-
Performances de la traction arrière offrant une accélération fluide et une tenue de route stable.
-
Technologie de batterie à haut rendement issue de l’innovation chinoise de pointe en matière de véhicules électriques.
-
Intérieur spacieux adapté à un usage familial et professionnel.
-
Cockpit intelligent avancé avec grand écran et connectivité intelligente.
-
Prise en charge de la recharge rapide pour un réapprovisionnement rapide en énergie.
-
Prix d’exportation compétitifs, parfaits pour les acheteurs à la recherche d’une voiture électrique abordable en provenance de Chine.
-
SUV électrique chinois à longue autonomie
-
Propulsion arrière et accélération fluide
-
Batterie EV haute efficacité
-
Cockpit intelligent, grand écran, technologie moderne
-
Recharge rapide, performances fiables
-
Le meilleur rapport qualité-prix pour un véhicule électrique en Algérie
-
Convient à un usage familial ou commercial
Paramètres
Informations de base
| Dimensions | |||
| Length | 4999 mm | Width | 1996 mm |
| Height | 1608 mm | Wheelbase | 3000 mm |
| Number of Doors | 5 | Seating Capacity | 5 Seater |
| Trunk Capacity(L) | 678-1758 | Kerb Weight | 2315 kg |
| Door Type | Swan Doors | Vehicle Type | SUV |
| Engine / Motor | |||
| Energy Type | Electric | Battery Size | 96.3 kWh |
| Horsepower(Ps) | 320 | Torque | 528 Nm |
| Motor | Single | Drive Type | RWD |
| Acceleration 0-100 KM/H | 5.88 sec | Top Speed | 240 km/h |
| Battery Range | 835 km | Electric Motor Power | 235 kW |
| Battery Type | Lithium iron phosphate | Regional Specs | Chinese |
| Interior/Exterior | |||
| Seat Type | Sporty Style | Seat Material Type | Leather |
| Information Cluster | – | Rear Screen Size(inch) | 6.68 |
| Headlight Type | LED | DRLs | √ |
Configuration détaillée
| Safety | |||
| Front airbags | 2 seats | Driver’s seat airbags | √ |
| Panoramic Roof | – | No. of Seatbelts | 5 |
| ABS | √ | Lane Keep Assist System (LKAS) | √ |
| Lane departure alert | √ | Driver Seat Belt Warning | √ |
| Door Open Warning | √ | ISOFIX Child Seat Anchors | √ |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | √ | Brake Assist (BA) | √ |
| Traction Control | √ | Vehicle Stability Control | √ |
| Comfort & convenience | |||
| Air Conditioner | Automatic | Cruise Control | FSC |
| Key Type | Keyless Entry | Handbrake | Electric |
| Navigation system | √ | Parking sensor rear | √ |
| Parking sensor front | √ | 360 Degree camera | √ |
| Tyre pressure warning system | √ | Cup Holder | √ |
| Rear AC Vents | √ | Auto-Dimming Rear View Mirror | √ |
| Front Passenger Seat Electric Adjustment | √ | Heated Seats | √ |
| Power Windows | √ | Automatic Head Lamps | √ |
| Rain Sensing Wipers | √ | Remote Engine Start | √ |
| Power Steering | √ | Power Mirrors | √ |
| Auto Retractable Side Mirrors | √ | Heated Side Mirrors | √ |
| Interior Lighting | √ | Number of Speakers | 14 |
| Display Size (inches) | 16.1 | USB & Auxillary Cable | √ |
Demander un devis
- Prêt à l’exportation avec documentation douanière complète
- Véhicule inspecté à 100 %, excellent état mécanique
- Prix de gros compétitifs pour les clients B2B internationaux
- Plusieurs couleurs et configurations disponibles
- Livraison rapide depuis les principaux ports chinois
- Plus de 10 ans d’expérience dans l’exportation de véhicules
- Entreprise d’exportation chinoise certifiée
- Grand stock pour une livraison rapide
- Équipe d’inspection professionnelle
- Fourniture complète de pièces détachées
- Partenariats à long terme avec des concessionnaires